Ces interfaces Wi-Fi constituent une solution fiable pour les applications résidentielles disposant d'une connexion Internet stable. Compatibles avec un large éventail d'unités intérieures Mitsubishi Electric, elles s'intègrent à la plateforme MELCloud Home, permettant le contrôle à distance des systèmes de chauffage, de climatisation et de ventilation depuis un smartphone, une tablette ou un PC.
Leur installation est généralement simple et s'appuie sur le réseau Wi-Fi existant du domicile. Prenant en charge des fonctionnalités essentielles telles que le réglage de la température, la programmation horaire et le suivi de base de la consommation énergétique, ces interfaces Wi-Fi standard offrent un contrôle connecté fiable depuis plusieurs générations de produits et demeurent une solution largement adoptée.

| Catégorie | Paramètre | Spécification |
|---|---|---|
| Type de réseau | Réseau cellulaire | Non pris en charge |
| Norme Wi-Fi | IEEE 802.11 b/g/n (2,4 GHz) | |
| Fréquence Wi-Fi | 2,4 GHz uniquement | |
| Protocoles de sécurité Wi-Fi | WPA2-PSK (AES) | |
| Méthode d'appairage Internet | Réseau cellulaire | Non pris en charge |
| Bluetooth | Non pris en charge | |
| Point d'accès Wi-Fi (Wi-Fi Access Point) | Pris en charge | |
| Wi-Fi WPS / PIN | Pris en charge | |
| Routeur / Point d'accès Wi-Fi | SSID | Le SSID doit être visible (un SSID masqué peut empêcher l'appairage). |
| Longueur maximale du SSID | 32 caractères ASCII | |
| DHCP | Obligatoire | |
| Filtrage MAC | L'adresse MAC de l'interface Wi-Fi doit être autorisée. | |
| Ports du pare-feu | Autoriser les connexions sortantes HTTP (TCP 80) et HTTPS (TCP 443). | |
| Limite de connexions | Vérifier que la capacité maximale du routeur n'est pas dépassée. | |
| Accès Internet | Connectivité | Cette interface nécessite une connexion Internet permanente. |
| Prise en charge des serveurs proxy | Non prise en charge | |
| Portails captifs | Non pris en charge (par exemple les pages de connexion des hôtels). | |
| Puissance du signal | Niveau recommandé | -70 dBm ou supérieur à l'emplacement de l'appareil. |
| Emplacement de l'appareil | Éviter une installation à proximité de surfaces métalliques ou de fortes sources de radiofréquences (RF). | |
| Méthodes d'enregistrement | Application mobile MELCloud Home | Pris en charge |
| Site Web sur appareil mobile (Android/iOS) | Pris en charge | |
| Navigateur Web | Pris en charge |
Cet article a-t-il été utile ?
C'est super !
Merci pour votre commentaire
Désolé ! Nous n'avons pas pu vous être utile
Merci pour votre commentaire
Commentaires envoyés
Nous apprécions vos efforts et nous allons corriger l'article